ANEXO”A” MATERIAL Y EQUIPO
RELACION DE MATERIAL DIVERSO A REPARAR QUE SE ENCUENTRA EN EL ALMACEN NUM. 10.
|ARTICULO |Existencia Fisica. |
|ARCHIVEROS METALICOS DE 4 GAVETAS.|1 |
|ARCHIVERO METALICOS CON GAVETAS COLOR ARENA MOD. 4 A |3 ||ARCHIVERO DE MADERA. |1 |
|ARCHIVERO LATERAL DE 3 GAVETAS MOD. VARL910/3G.|4 |
|ANAQUELES METALICOS. |4 |
|BANCA DE TRES PLAZAS MOD. FLY 3T.|1 |
|BANCO METALICO PARA COMEDOR (TABURETE) |100 |
|BANCO DE MADERA.|1 |
|BURO INDIVIDUAL TIPO FA.V.E. NO. DE CONTROL I-99857905/38. |34 |
|CABECERAS P/CAMANVO. MOD. |31 |
|CESTO METALICO PARA BASURA. |20|
|CREDENZA DE 2 PUERTAS DE 1.11 X 0.45 MTS. |1 |
|CHIMENEA PARA CHO2.|1 |
|ESTANTE DISQUERO DE MADERA DE CEDRO CON 2 GAVETAS DE 1.50X.38X.88MTS.CON PUERTAS DE REJILLA, NO. DE CONTROL 8-367519. |1 |
|GABINETE METALICO TIPO UNIVERSAL.|14 |
|GABINETE METALICO TIPO FAVE P/UNIDAD. |157 |
|LITERA METALICA NVO. MOD….