Yuan

REPORTE SEMANAL
PERIODO: 05 al 23 de Octubre, 2009
MONEDA: Chinese Yuan (CNY)

|CURRENCY RATES |
|WEEK |DATE|CURRENCY |VALUE |CHANGE |% CHANGE |
|1 |05-Oct-09 |USD-CNY |6.8264 | | |
||06-Oct-09 |USD-CNY | 6.8263|-0.0001 |-0.002% |
| |07-Oct-09 |USD-CNY |6.8265 |0.0002 |0.003% |
||08-Oct-09 |USD-CNY | 6.8260|-0.0005 |-0.007% |
| |09-Oct-09 |USD-CNY |6.8255 |-0.0005 |-0.007% |
|2|12-Oct-09 |USD-CNY | 6.8234|-0.0021 |-0.030% |
| |13-Oct-09 |USD-CNY | 6.8265|0.0031 |0.045% |
||14-Oct-09 |USD-CNY | 6.8265|0.0000 |0.000% |
| |15-Oct-09 |USD-CNY | 6.8284|0.0020 |0.030% |
||16-Oct-09 |USD-CNY | 6.8268|-0.0016 |-0.024% |
|3 |19-Oct-09 |USD-CNY | 6.8267|-0.0001 |-0.001% |
||20-Oct-09 |USD-CNY | 6.8265|-0.0002 |-0.003% |
| |21-Oct-09 |USD-CNY | 6.8273| 0.0008|0.011% |
||22-Oct-09 |USD-CNY | 6.8290| 0.0016|0.023% |
| |23-Oct-09 |USD-CNY | 6.8286|-0.0005 |-0.010% |Fuente: http://www.bloomberg.com/markets/currencies/fxc.html

Desde hace algunos años, se hay considerado que el crecimiento económico y el papel que desempeña China…