Unidad de precion

Unidades de presión
Se denomina presión a la magnitud que mide la fuerza que se ejerce por unidad de superficie. Algunas de las unidades utilizadas para expresarla son:
Sistema internacional deunidades
* Gigapascal (GPa), 109
* Megapascal (MPa), 106 Pa
* Kilopascal (kPa), 103 Pa
* Pascal (Pa), unidad derivada de presión del SI, equivalente a un newton por metro cuadrado ortogonal ala fuerza.
Sistema inglés
* KSI = 1000 PSI
* PSI, unidad de presión básica de este sistema.
* Libra fuerza por pulgada cuadrada (lbf/in2)

* UNIDAD DE ÁREA (Unidad de Superficie)
* Esel metro cuadrado(m2). Mostraremos los Múltiplos y Submúltiplos del metro cuadrado, sus símbolos y equivalencias en m2.
| | UNIDAD | | SÍMBOLO | | EQUIVALENCIA EN m2 | | EN POTENCIAS DEDIEZ |
MÚLTIPLOS | | exámetro cuadrado | | Em2 | | | | 1036 m2 |
| | petámetro cuadrado | | Pm2 | | | | 1030 m2 |
| | terámetro cuadrado | | Tm2 | | | | 1024 m2 |
| | gigámetro cuadrado | | Gm2 | | | | 1018 m2 |
| | megámetro cuadrado | | Mm2 | | 1 000 000 000 000 m2 | | 1012 m2 |
| | kilómetro cuadrado | | km2 | | 1 000 000 m2 | | 106 m2 |
| | hectómetro cuadrado | | hm2 | | 10 000 m2 | | 104 m2 |
| | decámetro cuadrado | | dam2 | | 100 m2 | | 102 m2 |
UNIDAD DE BASE | | metro cuadrado | | m2 | |1 m2 | | 10º m2 |
SUBMÚLTIPLOS | | decímetro cuadrado | | dm2 | | 0,01 m2 | | 10-2 m2 |
| | centímetro cuadrado | | cm2 | | 0,000 1 m2 | | 10-4 m2 |
| | milímetro cuadrado| | mm2 | | 0,000 001 m2 | | 10-6 m2 |
| | micrómetro cuadrado | | µm2 | | 0,000 000 000 001 m2 | | 10-12 m2 |
| | nanómetro cuadrado | | nm2 | | | | 10-18 m2 |
| |picómetro cuadrado | | pm2 | | | | 10-24 m2 |
| | femtómetro cuadrado | | fm2 | | | | 10-30 m2 |
| | attómetro cuadrado | | am2 | | | | 10-36 m2 |
*
La Dina es…