Tratados de libre comercio

[pic]
|PAÍS |FIRMA |APROBACIÓN DEL SENADO |PROMULGACIÓN |EN VIGOR A PARTIR DE |
|Costa Rica |5 de abril de 1994|21 de junio de 1994 |10 de enero de 1995 |1º de enero de 1995 |
|Grupo de los Tres |13 de junio de |28 de diciembre de 1994 |11 de enero de 1995 |1º de enero de 1995 |
|(Colombia, Venezuela y|1994 | | | |
|México) | | | | |
|Bolivia |10 de septiembre |28 de diciembre de 1994 |11 de enero de 1995 |1º de enero de 1995 |
| |de 1994 || | |
|Nicaragua |18 de diciembre de|30 de abril de 1998 |26 de mayo de 1998 |1º de julio de 1998 |
| |1997 | | | |
|Chile |17 de abril de |23 de noviembre de 1998 |28 de juliode 1999 |1 de agosto de 1999 |
| |1998 | | | |
|Uruguay |15 de noviembre de|28 de abril de 2004 |14 de julio de 2004 |15 de julio de 2004 |
| |2003 | | ||
|CA3 |28 de junio de |19 de enero de 2001 |14 de marzo de 2001 |15 de marzo de 2001 |
|(El Salvador, Guatemala |2000 | | | |
|y Honduras) | | | | |
|Unión Europea *|23 de marzo de |20 de marzo de 2000 |26 de junio de 2000 |1 de julio de 2000 |
| |2000 |(Acuerdo Global) | |(Bienes) |
| | | | |1 de marzo de 2001 |
| | || |(Servicios e |
| | | | |inversión) |
|Asociación Europea de |27 de noviembre de|30 de abril de 2001 |29 de junio de 2001 |1 de julio de 2001 |
|Libre Comercio ** |2000 | || |
|Japón |17 de septiembre |18 de noviembre de 2004 |31 de marzo de 2005 |1 de abril de 2005 |
| |de 2004 | | | |

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Canadá-Estados Unidos-México)
El 1 de enero de 1994 entró el vigorel Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre México, Estados Unidos y Canadá.
El TLCAN es un conjunto de reglas para fomentar el intercambio comercial y los flujos de inversión entre los tres países, mediante la eliminación paulatina de los aranceles o impuestos que pagan los productos para entrar a otro país; el establecimiento de normas que deben de ser respetadas por losproductores de los tres países, y los mecanismos para resolver las diferencias que puedan surgir.
El TLCAN tiene los siguientes objetivos:
* Integrar una región en donde el comercio de bienes y servicios y las corrientes de inversión sea más intenso, expedito y ordenado para beneficio de los consumidores e inversionistas de la región.
* Eliminar barreras al comercio de bienes y servicios y…