I N D I C E
NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA (BOLETINES SERIE “A”)………..pag: 3
NIF – A1. ESTRUCTURA DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA. …………………………………………………………………………….……..pag: 4
NIF A – 2. POSTULADOS BASICOS………………….…………….……..pag: 10
NIF – A3. NECESIDADE SDE LOS USUARIOS Y OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS……………………………..…………………….pag: 12
NIF A – 4. CARACTERISTICASCUALITATIVAS DE LOS ESTADOS FINACIEROS………………………………………………….……………….pag: 15
NIF – A5. ELEMENTOS BASICOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS……………………………………………….………………..pag: 16
NIF A – 6. RECONOCIEMIENTO Y VALUACION…………………..……pag: 19
NIF – A7. PRESENTACION Y REVELACION. ………..…………………pag: 20
NIF A – 8. SUPLETORIEDAD………………………………………………pag: 23
|NIF |TITULO|OBJETIVO |
|NIF A-1 |Estructura de las Normas de |Definir la estructura de las Normas de Información Financiera (NIF) y establecer el enfoque |
| |Información Financiera |sobre el que se desarrollan el Marco Conceptual (MC) y las NIF particulares. |
|NIF A-2 |PostuladosBásicos |Definir los postulados básicos sobre los cuales debe operar el sistema de información |
| | |contable. |
|NIF A-3 |Necesidades de los usuarios y|Identificar las necesidades comunes de los usuarios y establecer, con base en las mismas, |
||objetivos de los estados |los objetivos de los estados financieros; así como sus características y limitaciones. |
| |financieros | |
|NIF A-4 |Características cualitativas |Establecer las características cualitativas que debe reunir la información financiera|
| |de los estados financieros |contenida en los estados financieros, para satisfacer apropiadamente las necesidades comunes|
| | |de los usuarios generales de la misma y con ello, asegurar el cumplimiento de los objetivos |
| | |de los estados financieros.|
|NIF A-5 |Elementos básicos de los |Definir los elementos básicos que conforman los estados financieros para lograr uniformidad |
| |estados financieros |de criterios en su elaboración, análisis e interpretación, entre los usuarios generales. |
|NIF A-6 |Reconocimiento y valuación |Establecer los criterios generales, que debenutilizarse en la valuación, tanto en el |
| | |reconocimiento inicial como en el posterior, de transacciones, transformaciones internas y |
| | |otros eventos, que han afectado económicamente a la entidad. Asimismo, definir y |
| | |estandarizar los conceptosbásicos de valuación que forman parte de las normas particulares |
| | |aplicables a los distintos elementos integrantes de los estados financieros. |
|NIF A-7 |Presentación y revelación |Establecer las normas generales aplicables a la presentación y revelación de la información |
| ||financiera contenida en los estados financieros y sus notas. |
|NIF A-8 |Supletoriedad |Establecer las bases para aplicar el concepto de supletoriedad a las NIF, considerando que |
| | |al hacerlo, se prepara información financiera con base en ellas. |
NORMAS DE INFORMACIÓN…