Retención en la Fuente aplicable en el año 2010
UVT $ 24.554
| |CONCEPTOS |UVT |BASE | |% ||1. |Ingresos originados en una relación laboral o legal y |95 |$ 2.333.000 | |TABLA |
| |reglamentaria a partir.| | | | |
|3. |Honorarios y Comisiones(Que hacen personas jurídicas, | |100% | |11%|
| |sociedades de hecho y naturales agentes de retención a | | | | |
| |personas jurídicas) D.R. 260 / 2001| | | | |
| |Nota 1: Si ingresos del contrato superan en el 2.010 | |100% | |11%|
| |3300 UVT = $ 81.028.000 | | | | |
|5. |Contratos de consultoría y administración delegadaque hacen| |100% | |11% |
| |personas jurídicas y naturales agentes de retención a | | | ||
| |personas jurídicas D.R. 260 / 2001 | | | | |
|7. |Contratos de administración delegada que hacenpersonas | |100% | |10% |
| |jurídicas, sociedades de hecho a contratistas personas | | | ||
| |naturales D.R. 260/2001 y Art. 2 Decreto 1809/89 | | | | |
| |Nota 2: A partir de la fecha en que excedan…