Rgewryery

Wilmer Valencia
Miguel Angel Garcia
Estadistica y probabilidad
Taller No. 5
Situación 1:
Si 200 empleados= 425.000 salario promedio, entonces:
50 empleados= 500.000 salario promedio
150 empleados= 400.000 salario promedio
Situación 2:
a. Scatterplot de PIB frente a empleo

b. Covarianza
Covarianza | 1,19 |

c. Coeficiente de correlación de Pearson
r | 0,77 |

Este coeficiente dePearson que da entre 0 y 1, nos quiere decir que la relación lineal existente entre los datos es directa, es decir que posee una recta de pendiente positiva.

d. Formula de regresión : y = 1,205 x + 1,812

e. ¿Si la tasa de crecimiento del empleo es de 2,03, el PIB es?
PIB= 1,205*(2,3)+1,812
PIB= 2,3

Situación 3:
a. Frecuencias:
Clases | | Frec Abs | frec rel | frec abs acu | frec relacu | si=ni*xi | ui=si/Total | Ui | Ui-1+Ui | hi*(Ui-1+Ui) |
-2,162 | -1,295 | 1 | 0,44% | 1 | 0,44% | -2,162 | -1,00% | -1,00% | -1,00% | -0,004% |
-1,295 | -0,428 | 9 | 3,95% | 10 | 4,39% | -11,655 | -5,39% | -6,39% | -7,39% | -0,29% |
-0,428 | 0,439 | 47 | 20,61% | 57 | 25,00% | -20,116 | -9,30% | -15,69% | -22,08% | -4,55% |
0,439 | 1,306 | 57 | 25,00% | 114 | 50,00% | 25,023 | 11,57% |-4,12% | -19,81% | -4,95% |
1,306 | 2,173 | 57 | 25,00% | 171 | 75,00% | 74,442 | 34,42% | 30,30% | 26,18% | 6,55% |
2,173 | 3,04 | 40 | 17,54% | 211 | 92,54% | 86,92 | 40,19% | 70,49% | 100,79% | 17,68% |
3,04 | 3,907 | 10 | 4,39% | 221 | 96,93% | 30,4 | 14,06% | 84,55% | 155,04% | 6,80% |
3,907 | 4,774 | 3 | 1,32% | 224 | 98,25% | 11,721 | 5,42% | 89,97% | 174,52% | 2,30% |
4,774 | 5,641 | 1 |0,44% | 225 | 98,68% | 4,774 | 2,21% | 92,18% | 182,14% | 0,80% |
5,641 | 6,508 | 3 | 1,32% | 228 | 100,00% | 16,923 | 7,82% | 100,00% | 192,18% | 2,53% |
TOTAL | | 228 | 100,00% | *** | *** | 216,27 | 100,00% | *** | *** | 26,852% |

b. Curva de Lorenz y coeficiente de Gini:
frec rel acu | Ui | IGUALDAD |
0,44% | -1,00% | 0,44% |
4,39% | -6,39% | 4,39% |
25,00% | -15,69% | 25,00% |50,00% | -4,12% | 50,00% |
75,00% | 30,30% | 75,00% |
92,54% | 70,49% | 92,54% |
96,93% | 84,55% | 96,93% |
98,25% | 89,97% | 98,25% |
98,68% | 92,18% | 98,68% |
100,00% | 100,00% | 100,00% |

Coef. Gini | 73,15% |

Esta curva de Lorenz y el coeficiente de Gini, nos indican el comportamiento de desigualdad de un 73,15% entre los datos y la verdadera igualdad, esto nos quiere decir quealgunos países poseen mayores ingresos que otros.
Situación 5. Se presenta un conjunto de datos de una muestra referentes al ingresos (en millones de pesos), el género y la preferencia acerca de alguna medida económica del gobierno nacional.

a) Estandarizar la variable ingresos. ¿Hay observaciones influyentes? ¿Si las hay, cuáles son?
promedio | 1,594 |
S | 1,083 |
Dato Atípico | 5,421 |
Max |5,421 |
min | 0,013 |

Vemos que los salario no se pasan de tres salarios mínimos, solo encontramos un dato atípico que supera los 5 salíos mínimos, dentro de los salarios hay uno que tiene 0.013.

b) Considerar la variable salario con los siguientes valores:
BAJO: 1 salario mínimo o menos.
MEDIO: entre 2 y 3 salarios mínimos.
ALTO: 4 o más salarios mínimos.
Salarios | Alto | Medio | Bajo |Total general |
0,013-0,643 | | 4 | 17 | 21 |
0,643-1,273 | | 18 | | 18 |
1,273-1,903 | 15 | 7 | | 22 |
1,903-2,533 | 12 | | | 12 |
2,533-3,163 | 12 | | | 12 |
3,163-3,793 | 4 | | | 4 |
3,793-4,423 | 2 | | | 2 |
5,053-5,683 | 1 | | | 1 |
Total general | 46 | 29 | 17 | 92 |

Hacer la tabla de contingencia bidimensional de frecuencias relativas de salario frente a preferencia.Hacer el grafico tridimensional correspondiente. Comentar.

Bidimensional |
Salarios / Preferencia | A FAVOR | EN CONTRA | NS/NR | Total general |
0,013-0,643 | 22,83% | 0,00% | 0,00% | 22,83% |
0,643-1,273 | 10,87% | 6,52% | 2,17% | 19,57% |
1,273-1,903 | 17,39% | 4,35% | 2,17% | 23,91% |
1,903-2,533 | 9,78% | 3,26% | 0,00% | 13,04% |
2,533-3,163 | 7,61% | 4,35% | 1,09% | 13,04% |…