CAPÍTULO I
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN MÉXICO.
1. 1. Antecedentes Internacionales.
A finales de la Segunda Guerra Mundial, las empresas norteamericanas se expandieron por los países europeos y asiáticos, con el plan Marshall la expansión de empresas multinacionales trajo consigo la manipulación de precios, distorsión en lainformación financiera y de las bases tributarias.
El siguiente cuadro muestra de forma cronológica los estudios normativos que se hicieron en materia de precios de transferencia en diferentes países1:
|1. |National Association of |Estados Unidos de América |1956 |Se conocieron los grupos |
| |Accountants (NAA) || |trasnacionales y las ventajas que |
| | | | |representaban la manipulación de las|
| | | | |operaciones entre asociadas |
|2. |Comprenhensive study of|Estados Unidos de América |1965 |Busca incorporar modelos matemáticos|
| |divisional performance | | |para lograr eficiencia en el uso de |
| |measurement | | |los recursos mediante el uso de |
| || | |precios de transferencia. |
|3. |Incorporación de métodos para|Reino Unido, Estados Unidos de América. |Años ‘70 |Efectos que representaban las |
| |evitar la elusión fiscal en | | |finanzas de los grupos |
| |losgrupos empresariales | | |multinacionales y las distintas |
| |internacionales. | | |tasas de impuestos en operaciones |
| | | | |en países extranjeros.|
|4. |Transfer Pricing and |Organización para la Cooperación y |1979 |Da a conocer los efectos de la |
| |Multinational Enterprice |Desarrollo Económico | |practica de los precios de |
| | | | |transferencia.|
|5. |Tree Taxation Sigues About |Organización para la Cooperación y |1984 |Robustece y apoya al anterior. |
| |Transfer Pricing |Desarrollo Económico | | |
|6. |Transfer Pricing Guideline |Organización para la Cooperación y |1993|Constituye las reglas de operación |
| |for Multinational Enterprice |Desarrollo Económico |actualizado en |para fijar los precios de |
| |and Tax Administration | |1996, 1997, 1998, |transferencia, norma la relación |
| | | |1999 y 2001|entre el grupo multinacional y la |
| | | | |autoridad administrativa. |
La integración de México a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, trajo a México nuevas reglas y oportunidades para…