Tema 5: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN LINEAL SIMPLE
1. La evolución del Producto Interior Bruto (PIB) y de las importaciones nacionales desde 1992, se recogen en la siguiente tabla:
| || |Año |PIB |Importaciones | | | |
| | | |1994 |359 100 |79 800| | | |
| | | |1995 |376 100 |82 500 | | | |
| | ||1996 |390 150 |89 150 | | | |
| | | |1997 |398 900 |96 750 || | |
| | | |1998 |401 700 |102 050 | | | |
| | ||1999 |397 250 |101 300 | | | |
| | | |2000 |402 000 |123 450 | || |
| | | |2001 |410 000 |134 300 | | | |
| | | || | | | | |
Estas dos magnitudes se expresan en millones de euros constantes.
Calcule la recta de regresión mínimo-cuadráticaque explique las Importaciones en función del Producto Interior Bruto.
2. Se desea estudiar la repercusión que tienen los días de lluvia en el número de visitas a un parque zoológico. Para ello,se observaron las siguientes variables, durante los últimos diez años:
Y = > en miles.
X = > .
|Y |107 |105,5 |
|1992 |0,60…