Namas

FAMENAL 43 COMUNIDADES ACTIVAS AL 09 DE DIC DE 2009
Parejas TELEFONO
C. Noreste COMUNIDAD: ENLACE ESPIRITUAL 5
INTEGRADORES: MARIO Y ALICIA QUIROGA
1 JAVIER GPE. Y MARIAGUADALUPE CANTU 83 34 58 07
2 HECTOR GPE. Y DIANA GUADALUPE CORTEZ 80 31 75 93
3 JESUS SIGIFREDO Y MA. TERESA GONZALEZ 83 94 80 37
4 APOLINAR Y PATRICIA MENDOZA 83 27 44 81
5 EDUARDO Y BRENDA IVETTSAUCEDA 83 99 99 82

C. Noreste COMUNIDAD: NUEVO AMANECER EN MONTE TABOR 5
INTEGRADORES: FLAVIO Y PATY
1 FRANCISCO E IDALIA BRISEÑO 044818 250 59 79
2 JUAN FRANCISCO Y MARTINA MARQUEZ83 20 30 19
3 CONSIDERAR 3 HERMANOS DE FAMENAL 44
4
5

C. Sur COMUNIDAD: JESSED 4
INTEGRADORES: JORGE Y MARTHA ROBLES 83 65 83 68
1 JORGE EDUARDO Y ANTONIA MA. ARJONA 8357 44 28
2 RAUL HORACIO Y MAYRA LORENA DAVILA 83 17 56 30
3 GERARDO Y BLANCA ALICIA GUERRA 83 49 25 87
4 GILBERTO Y CECILIA RODRIGUEZ 83 58 96 11

C. Poniente COMUNIDAD: LOSCOLORES DE DIOS 3
INTEGRADORES: VIRGILIO Y TERE MARTINEZ 83 53 23 47
1 GERARDO Y ADRIANA GALVAN 83 76 00 71
2 RICARDO Y MA. DEL SOCORRO GARCIA 83 52 75 23
3 JUAN ANTONIO Y MA. DEL SOCORROVILLAREAL 83 30 79 06

C. Poniente COMUNIDAD: FAMILIAS DE AMOR 2
INTEGRADORES: HECTOR Y LUPITA VILLAFUERTE
1 ALEJANDRO Y GABRIELA ARANDA 83 10 84 09
2 ALBERTO AUGUSTO Y MA.DOLORES GARZA 83 70 71 41

C. Oriente COMUNIDAD: MATRIMONIOS EN ALIANZA 5.5
INTEGRADORES:
1 ANA LAURA VIUDA DE BENAVIDES 83 55 37 53
2 PEDRO ARMANDO Y ENRIQUETACANTU 83 17 14 18
3 JUAN MANUEL Y MA. JOSEFINA GONZALEZ 83 98 25 11
4 JUAN ANTONIO Y ESTHELA RODARTE 83 37 74 42
5 CARLOS HUMBERTO Y OLGA GPE. BARRIENTOS 81 34 61 19
6 JUAN PABLO Y MIRIAM YARAIZAGUIRRE 83 79 02 79

C. Oriente COMUNIDAD: CORINTIOS XIII 0
INTEGRADORES:
1 HECTOR JAVIER Y BLANCA ESTHELA AYALA DESINTEGRADA
2 JOSE Y OLGA ESPINO
3 RAFAEL Y NORMA IDALIA HERNANDEZ…