Sección 1: Convierta las siguientes cantidades a las bases que se solicitan.(20%)
|b10 |b2 |b8 |b16 | |b10 |b2 |b8 |b16 |
| | | |B6 | | |1110011011101000 | | ||2048 |100000000000 |4000 | | |0.00234 | | | |
| | | | | | | | | |
| | |1777 | | | ||467.2372 | |
| |1110001011 | | | |50.05000 | | | |
|555 | | | | |23.6 | | |7D9.15551D68C |
| |110110011111| | | | |010101010101 | | |
| | |1788 | | | | |66667 | |
| | | |12BA3 | | | ||ABCDEF99G |
|56433 | | | | | | |8888 | |
| |1111111110 | | | | |1111111111100010 | | |
Sección 2: Realice las siguientes operaciones aritméticas enbinario puro. (40%)
1) 1101 + 0101 + 1101
2) 1001 – 0101 – 1011
3) 10110110 – 01011011
4) 1111001010110111 + 1111001010110111
5) 1010101010101011 + 0000101010101011
6) 1111001010110111 – 0000101010101011
7) 1011101 + 1011
8) 1111001010110111 + 1011
9) 1010101011110011 – 11111001001101
10) 1000001111000011 – 10101111111
Procedimientos de la solución
1)1101 +0101 +1101 1
1111
1+1=0+1=1 11 1101 =13
1+0=1+0=1+0=1 0101 =9
1+1=0+1=1+0=0 1101 =13
1+1=0+1=1+0=1+1=0 _____ ___
1+1=0 10001135
1+0=1
2) 1001 – 0101 – 1011 4) 1111001010110111 + 1111001010110111
1 111 1 1 11 111 62135
1011 =11 0101 =5 1111001010110111 62135
1001 =90010 =2 0 1111001010110111 ________
124270
_____ __ _____ __
0010 2 0011 3 ______________________1 1110010101101110
3) 10110110 – 01011011
10110110 =182
01011011 =91
1 11 11 =91
___________
01011011
5) 1010101010101011 + 0000101010101011
1 1 1 1 1 1 43691
1010101010101011…