Categorías generales de organizaciones involucradas en la investigación de mercados.
|Nivel |Organización |Actividades, funciones y servicios |
|1 |Departamentos corporativos de Marketing |Departamentos de marketing en empresas grandes como Procter & Gamble, |
| ||Kraft General Foods. Son los consumidores finales de información de |
| | |investigación de mercados. |
|2 |Agencias Publicitarias |Agencias grandes como J.Walter Thomson. Son los consumidores finales de |
| ||información de investigación de mercados. |
|3 |Proveedores de Investigación ( diseñadores y |Empresas de investigación de mercados, recopilación y reporte de datos |
| |proveedores de la información ) |como ACNielsen, que recopilan datos de interés general para muchas |
||Empresas de servicio sindicadas |empresas, pero no para una empresa en particular (es decir, |
| | |cualquiera puede comprar los datos que recopilan); destacan en el campo |
| | |de auditorios de los medios y en datos de ventas al menudeo. |
|| | |
| | |Empresas de consultoría de investigación de mercados, que llevan a cabo |
| |Empresas de investigación sobre pedido o ad hoc |proyectos de investigación de mercados sobre pedidos que abordan|
| | |problemas específicos para los clientes individuales. |
|4 |Empresas de servicio de campo ( las que recopilan|Únicamente recopilan datos sobre una base de subcontrato, para |
| |datos) |departamentos corporativos de investigación de mercados,departamentos |
| | |de investigación de agencias publicitarias, empresas de investigación de|
| | |clientes o empresas de investigación sindicadas. |
| |Empresas de servicios especializados |Empresas que le proporcionan servicios deapoyo especializados a la |
| | |industria de investigación de mercados y operan generalmente en los |
| | |niveles 1, 2 y 3 |
| |Otras |Agencias de gobierno, oficinas deinvestigación universitarias, |
| | |profesores universitarios individuales, proveedores de bases de datos, |
| | |etc |
Los investigadores se dividen en internos y externos.
Internos es un departamentode investigación que forma parte de la empresa. Muchas compañías en particular las grandes desde las automovilísticas hasta las que venden productos de consumo (Procter & Gamble, Coca Cola, Colgate Palmolive) y los bancos (Citibank, Bancomer). El lugar que ocupe este departamento dentro de la estructura de la organización varía en forma considerable, es decir, la función de investigación puede…