Jser

. sum edad
Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max
————-+——————————————————–
edad | 92 25.467394.162763 17 38
. by ocupacion: sum edad numhijos numembar numcesar
-> ocupacion = 1
Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max
edad | 4626.08696 3.068305 19 31
numhijos | 46 2.26087 .6122738 1 3
numembar | 46 2.282609 .6553385 1 4
numcesar |46 1.891304 .6404256 1 3

-> ocupacion = 2
Variable | Obs Mean Std. Dev. Min Max
edad | 46 24.84783 4.98427517 38
numhijos | 46 2.217391 1.133589 1 7
numembar | 46 2.347826 .9710794 1 5
numcesar | 46 1.5.6236096 1 3

. tab ocupacion numcesar, row col chi2
1=enfermer | num cesar
a 2=otra | 1 2 3 | Total
1 | 12 277 | 46
| 26.09 58.70 15.22 | 100.00
| 31.58 61.36 70.00 | 50.00
———–+———————————+———-2 | 26 17 3 | 46
| 56.52 36.96 6.52 | 100.00
| 68.42 38.64 30.00 | 50.00———–+———————————+———-
Total | 38 44 10 | 92
| 41.30 47.83 10.87 | 100.00
| 100.00 100.00 100.00 | 100.00Pearson chi2(2) = 9.0306 Pr = 0.011

. tab ocupacion causacesarea, row col chi2
| 1=Cesareapre 2=PreAnomal
| 3=preeclamsia 4=RPM 5=SF
1=enfermer | 6=PLAPRE…