|FORTALEZAS |DEBILIDADES |
|[pic] |[pic] |
|Recursos Físicos |Recursos Físicos|
|Buena ubicación |Deficiencia en el transporte de caña de azúcar |
|Los obreros cuentan con materia y equipo para la realización de sus |Falta de conocimiento de nuevas tecnologías. |
|labores, el cual es proporcionado por la empresa |Administrativa|
|Personal administrativo cuenta con uniforme |No existe buena comunicación entre obreros y directivos |
|Administrativa |No cuentan con suficientes programas motivacionales y de capacitación|
|La comunicación entre empleados se encuentra equilibrada|Huelgas recurrentes |
|La empresa cuenta con actividades sociales para los empleados y sus |Falta de conocimiento de la cultura organizacional por parte de los |
|familias |empleados. |
|Productividad|No existe evaluación del desempeño |
|Buen posicionamiento en el mercado | |
|Existen señalamientos y medidas de seguridad | |
|Normativa| |
|Cuenta con autorización de la Secretaria del Medio Ambiente y | |
|Recursos Naturales ||
| | |
| | |
| ||
| | |
| | |
| ||
| | |
| | |
|| |
Objetivo
Mejorar la relación entre obreros y directivos, que exista una comunicación interna con calidad de efectiva, clara y constante.
La comunicación interna es un conjunto de técnicas y habilidades orientadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de una…