Examen electricidad

Mejor respuesta – Elegida por la comunidad
Generalmente preguntan

¿qué es corriente?

¿qué es voltaje?

¿qué es resistencia eléctrica?

La ley de Ohm

el código de colores pararesistencias eléctricas.
|Código de colores |[pic] |
|[pic] ||

|Colores |1ª Cifra |2ª Cifra |Multiplicador |Tolerancia |
|Negro |[pic] |0|0 |[pic] |
|Marrón |1 |1 |x 10 |[pic]1% |
|Rojo |2 |2|x 102 |[pic]2% |
|Naranja |3 |3 |x 103 |[pic] |
|Amarillo |4|4 |x 104 |[pic] |
|Verde |5 |5 |x 105 |[pic]0.5% |
|Azul|6 |6 |x 106 |[pic] |
|Violeta |7 |7 |x 107 |[pic] ||Gris |8 |8 |x 108 |[pic] |
|Blanco |9 |9 |x 109 |[pic]|
|Oro |[pic] |[pic] |x 10-1 |[pic]5% |
|Plata |[pic] |[pic] |[pic]x 10-2|[pic]10% |
|Sin color |[pic] |[pic] |[pic] |[pic]20% |

¿Qué es CA, CD?
Corriente eléctrica alterna. El flujo de…