Empresa agroindustrial tuman

EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A.

Estados Financieros Trimestrales – Individual

Balance General – Al 30 de Junio de 2009 (en miles de nuevos soles)

| | 30 de Junio | 31 de Diciembre |
| | | |
Cuenta | Notas | 2009 | 2008 |
Activo |
Activo Corriente |
Efectivo y Equivalentes de efectivo | 3 | 2,868 | 5,309 |
Inversiones Financieras | | 0 | 0 |
– Activos Financieros al ValorRazonable con cambios en Ganancias y Pérdidas | | 0 | 0 |
– Activos Financieros Disponibles para la Venta | | 0 | 0 |
– Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento | | 0 | 0 |
– Activos por Instrumentos Financieros Derivados | | 0 | 0 |
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) | 4 | 5,339 | 108 |
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) | | 0 | 0 |
Otras Cuentas porCobrar (neto) | 5 | 52,092 | 43,903 |
Existencias (neto) | 6 | 9,017 | 10,558 |
Activos Biológicos | 7 | 31,223 | 29,449 |
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta | | 0 | 0 |
Gastos Contratados por Anticipado | | 0 | 0 |
Otros Activos | | 2,192 | 693 |
Total Activo Corriente | | 102,731 | 90,020 |
Activo No Corriente |
Inversiones Financieras | 8 | 350 | 350 |
– Activos FinancierosDisponibles para la Venta | | 0 | 0 |
– Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento | | 0 | 0 |
– Activos por Instrumentos Financieros Derivados | | 0 | 0 |
– Inversiones al Método de Participación | | 0 | 0 |
– Otras Inversiones Financieras | | 350 | 350 |
Cuentas por Cobrar Comerciales | | 0 | 0 |
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto) | | 0 | 0 |
OtrasCuentas por Cobrar | | 0 | 0 |
Existencias (neto) | | 0 | 0 |
Activos Biológicos | 7 | 5,810 | 4,975 |
Inversiones Inmobiliarias | | 0 | 0 |
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) | 9 | 611,179 | 614,815 |
Activos Intangibles (neto) | | 43 | 43 |
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos | | 0 | 0 |
Crédito Mercantil | | 0 | 0 |
Otros Activos | | 0 | 0 |
Total Activo NoCorriente | | 617,382 | 620,183 |
TOTAL ACTIVO | | 720,113 | 710,203 |
Pasivo y Patrimonio |
Pasivo Corriente |
Sobregiros Bancarios | | 0 | 0 |
Obligaciones Financieras | | 0 | 0 |
Cuentas por Pagar Comerciales | 10 | 2,148 | 1,960 |
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas (neto) | | 0 | 0 |
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes | | 0 | 0 |
Otras Cuentas porPagar | 11 | 416,376 | 387,970 |
Provisiones | 12 | 8,972 | 9,352 |
Pasivos mantenidos para la Venta | | 0 | 0 |
Total Pasivo Corriente | | 427,496 | 399,282 |
Pasivo No Corriente |
Obligaciones Financieras | | 0 | 0 |
Cuentas por Pagar Comerciales | | 0 | 0 |
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas | | 0 | 0 |
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos | | 0 | 0 |Otras Cuentas por Pagar | | 0 | 0 |
Provisiones | | 0 | 0 |
Ingresos Diferidos (netos) | | 0 | 0 |
Total Pasivo No Corriente |
Total Pasivo | | 427,496 | 399,282 |
Patrimonio Neto |
Capital | | 361,898 | 361,898 |
Acciones de Inversión | | 0 | 0 |
Capital Adicional | | 0 | 0 |
Resultados no Realizados | | 0 | 0 |
Reservas Legales | | 64,917 | 64,917 |
Otras Reservas | | 151,249| 151,249 |
Resultados Acumulados | | (285,447) | (267,143) |
Diferencias de Conversión | | 0 | 0 |
Total Patrimonio Neto | 13 | 292,617 | 310,921 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO | | 720,113 | 710,203 |

EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A.

Estados Financieros Trimestrales – Individual

Estado de Ganancias y Pérdidas – Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2009 (en miles de Soles)

Cuenta| Notas | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del del 2009 | Específico del 01 de Abril al 30 de Junio del del 2008 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del del 2009 | Acumulado del 01 de Enero al 30 de Junio del del 2008 |
Ingresos Operacionales | | | | | |
Ventas Netas (ingresos operacionales) | | 15142 | 13466 | 34584 | 32561 |
Otros Ingresos Operacionales | | 6467 |…