El desarrollo económico de sonora

HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE SONORA: 1985 – 1997

EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA

Antecedentes
Marco económico general: 1980-1997
Economía exportadora
Banca comercial y de fomento
Finanzas públicas
Agricultura
Ganadería
Pesca
Industria manufacturera
La actividad minera
Servicios

Bibliografía

ANTECEDENTES

Nuestro propósito inicial, es presentar una visión retrospectiva delargo plazo de la economía nacional y la economía de Sonora, con la intención de ubicar mejor los acontecimientos económicos recientes en la entidad.

La gráfica 1, muestra el desempeño de la economía mexicana, desde 1929 a 1996, a través de las tasas de crecimiento de dos variables fundamentales: el Producto Interno Bruto (PIB) y la Inflación.

[pic]

En el gráfico y en el recuadro adjunto,se propone un esquema de periodización de la economía mexicana, basado en el comportamiento macroeconómico y la aplicación de distintos regímenes de política económica.

CARACTERIZACIÓN DE LA ECONOMÍA MEXICANA

|AÑOS |MACROECONOMÍA |ESTRUCTURA |
| || |
|1921-1935 |-ETAPA DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL |ECONOMÍA ORIENTADA HACIA EL |
| | |INTERIOR: |
|1935-1955 |-CRECIMIENTO ECONÓMICO CONINFLACIÓN | |
| | |MODELO DE SUSTITUCIÓN DE |
|1956-1971 |-CRECIMIENTO ECONÓMICO, CON ESTABILIDAD DE PRECIOS Y DE TIPO DE CAMBIO. (DESARROLLO |IMPORTACIONES |
| |ESTABILIZADOR)| |
| | | |
|1972-1982 |-CRECIMIENTO ECONÓMICO DE PARE Y SIGA CON INFLACIÓN Y DEVALUACIONES | |
| || |
| | |ECONOMÍA ORIENTADA HACIA EL |
| | |EXTERIOR: |
| |-ESTANCAMIENTO ECONÓMICO,CON INFLACIÓN E INESTABILIDAD CAMBIARIA | |
|1983-1987 | |MODELO DE PROMOCIÓN DE LAS |
| |-CRECIMIENTO ECONÓMICO BAJO, CON REDUCCIÓN INFLACIONARIA Y TIPO DE CAMBIO FIJO |IMPORTACIONES |
| || |
|1988-1994 |-HONDA DE DEPRESIÓN EN 1995, CON RÁPIDA RECUPERACIÓN EN 1996 Y 1997 | |
| | | |
| || |
|1995-1996 | | |

FUENTE: Solís Leopoldo, LA REALIDAD ECONÓMICA DE MÉXICO: RETROVISIÓN Y PERSPECTIVA. ED. SIGLO XXI.

Como se muestra en la gráfica, en la tabla y el recuadro…