TRABAJO DE LOCALIZACION
8.5) Holiday Health, Inc. Va a abrir un nuevo spa, y está considerando tres localizaciones en los suburbios. En la siguiente tabla encontrará los factores para cada sitio. ¿Dónde debe abrir Holiday su nuevo spa?
|FACTOR | |Puntos |
|| |(De 1 a 100) |
| |PESO |MAITLAND |CRESTWOOD |
| |PESO |MAITLAND|
| |PESO |ATLANTA |CHARLOTTE |
|Incentivo |4 |80 |60 |
|Satisfacción del jugador |3 |20 |50|
|Interés en los deportes |2 |40 |90 |
|Tamaño de la ciudad |1 |70 |30 |
SOLUCIÓN
|FACTOR | |Puntos|Puntos ponderados |
| | |(De 1 a 100) | |
| |PESO |ATLANTA|CHARLOTTE |
| |PONDERACIÓN |FILADELFIA |
| | |PESO |
|1 |Ingreso promedio en al comunidad|0,3 |
|2 |Crecimiento potencial de la comunidad |0,15 |
|3 |Disponibilidad de transporte público |0,2 |
|4 |Disponibilidad de mano de obra, actitud y costo |0,35 |Con las siguientes calificaciones para cada localizacion y cada factor en una escala de 100 puntos,¿cúal será la mejor decision de localización?
|FACTOR |LOCALIZACIÓN |
| |LOCALIZACIÓN |NEWBURY |HYDE PARK|
| |ACTUAL | | |
|1 |40 |60 |50 |
|2 |20 |20 |80|
|3 |30 |60 |50 |
|4 |80 |50 |50 |
SOLUCIÓN
|FACTOR |DESCRIPCIÓN | |Puntos…