|ESTRUCTURAS DE CONCRETO I Y II |
|CALCULO ESTRUCTURAL |
| |
|ORLANDO IBARRIA |
|ARANTXA CRISTINA GONZALEZ HARO|
|JUAN CARLOS ORTIZ RAMIREZ |
| |
| |
|UNIVA |
|04/12/2009|
| |
PLANTA BAJA
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
|T1 |
T2/T3T4
T5
T6
T7
T8
V1
V2 / V3
|A |B |C | |
|0 |-4 |-8 |-33403.52 |
|4 |0 |-4 |0 |
|8 |4 |0 |33403.52 |
T1 T2/T3
|A|B |C | |
|0 |-4 |-8 |-16701.76 |
|4 |0 |-4 |0 |
|8 |4 |0 |16701.76 |
T4
T5
|A |B |C | |
|0 |-4 |-8 |-29227.84 |
|4 |0 |-4 |0 |
|8|4 |0 |29227.84 |
T4 T5
|A |B |C | |
|0 |-4 |-8 |-45929.60 |
|4 |0 |-4 |0 |
|8 |4 |0 |45929.60 |
T6/T8|A |B |C |D |E | |
|0 |-4 |-8 |-12 |-13 |-39209.96 |
|4 |0 |-4 |-8 |-9 |-13635.4 |
|8 |4 |0 |-4 |-5 |11939.16 |
|12 |8 |4 |0 |-1 |37513.72 |
|13 |9 |5 |1 |0 |43904.66 |
T7|A |B |C |D |E | |
|0 |-4 |-8 |-12 |-13 |-78427.12 |
|4 |0 |-4 |-8 |-9 |-27273.20 |
|8 |4 |0 |-4 |-5 |23880.72 |
|12 |8 |4 |0 |-1 |82286.32 |
|13 |9 |5 |1 |0 |87823.12 |
PLANTA ALTAT1
T2
T3
T4/ T5
T6
T7
T8
T9
T10
T1
T2
|A |B |C | |
|0 |-4 |-8 |32359.60 |
|4 |0 |-4 |6263.04 |
|8 |4 |0 |-13570 |
V1V2
|A |B |C | |
|0 |-4 |-8 |-16701.72 |
|4 |0 |-4 |0 |
|8 |4 |0 |16701.72 |
T3
T4/T5
T6
T7
|A |B |C |D |E | |
|0 |4 |6 |9 |13 |-41688.44 |
|-4…