Razones financieras

BALANCE GENERAL

ACTIVO Dic-08 Dic-09 VARIACIÓN %
Activo total 105,689,693.00 117,362,229.00 11,672,536.00 10%

Activo Corriente 38,699,225.00 45,351,706.00 6,652,481.00 15%Efectivo 1,612,921.00 1,037,984.00 -574,937.00 -55%
Inversiones CP 11,531,671.00 20,617,045.00 9,085,374.00 44%
Cuentas por cobrar CP 5,735,381.00 5,513,752.00 -221,629.00 -4%Otr cuent por cobrar CP 3,616,365.00 1,308,981.00 -2,307,384.00 -176%
Inventario 13,355,333.00 13,385,207.00 29,874.00 0%
Instrum Financi Deriv CP – – –
OperacionesDiscontin CP – – –
Otros Activ Circulantes 2,847,554.00 3,488,737.00 641,183.00 18%

Activo Largo Plazo 7,068,363.00 6,865,402.00 -202,961.00 -3%

Document por Cobrar LP2,030,778.00 1,639,742.00 -391,036.00 -24%
Inv en Empresas Relac 4,621,398.00 5,095,205.00 473,807.00 9%
Inv en Otras Sociedades 416,187.00 130,455.00 -285,732.00 -219%

Prop,planta y equi neto 55,349,328.00 57,613,612.00 2,264,284.00 4%

Construc y Obras Infrs 24,336,712.00 23,540,615.00 -796,097.00 -3%
Maquinarias y Equipos 41,699,782.0040,845,627.00 -854,155.00 -2%
Otros Equipos 12,254,043.00 14,988,131.00 2,734,088.00 18%
Amortiz y Deprec Acum -29,427,910.00 -31,270,399.00 -1,842,489.00 6%
Construciones en Proc 6,486,701.009,509,638.00 3,022,937.00 32%

Activo Diferido 3,650,066.00 5,443,436.00 1,793,370.00 33%

Gastos Amortizables Neto 3,131,973.00 4,528,667.00 1,396,694.00 31%
CreditosComerciales CP 518,093.00 914,769.00 396,676.00 43%

Otros activos 922,711.00 2,088,073.00 1,165,362.00 56%

Instr Finan Derivados LP – – –
Impuestos Diferidos -914,977.00 914,977.00 100%
Beneficios a Empleados 875,197.00 1,173,079.00 297,882.00 25%
Operaciones Discont LP – – –
Otros Activos LP 47,514.00 17.00 -47,497.00…