Camaro 2010

|EXTERIORES |cm |
|Distancia entre ejes |285.2 |
|Largo total |483.6 |
|Ancho|191.8 |
|Alto |137.7 |
|Entrevía delantera |161.8 |
|Entrevía trasera LT (V6) |162.8 ||SS (V8) |161.8 |

|CAPACIDADES |L |
|Tanque de gasolina |72 |
|Espacio para equipaje|320 |

|PESO VEHICULAR |Kg |
|(LT) Transmisión automática |1,701 |
|(SS) Transmisión manual |1,751 ||(SS) Transmisión automática |1,775 |

|INTERIORES |Delantero |Trasero || |cm |cm |
|Altura de asiento a techo|95 |89.7 |
|Espacio para hombros |144.5 |108.0|
|Espacio para piernas |107.7 |75.9 |

[pic]

MOTOR

• Motor3.6 L, 6 cilindros (LT)
Potencia 304 hp@6,400 rpm
Torque 273 lb-pie@5,200 rpm

• Motor 6.2 L, 8 cilindros (SS manual)
Potencia 426hp@5,900 rpm
Torque 420 lb-pie@4,600rpm

• Motor 6.2 L, 8 cilindros (SS automatico)
Potencia 400 hp@5,900 rpm
Torque 410 lb-pie@4,300 rpm
Sistema de Administración Activa de Combustible (AMF) que desconecta…